有问题吗?
匡信技术顾问为您服务!
电话:0512-57772351
邮箱:marto@marto.cc
产品选型
油缸种类 | 空白:基本型 C:双轴油缸 D:双轴前进可调行程油缸 |
轴径 | C:C级轴径 B:B级轴径 |
油缸内径(s s) | φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ160,φ180,φ200,φ250,φ320 |
油缸行程(s s) | 用户指定 |
安装方式 | 基本型(SD) 前法兰型(FA) 后法兰型(FB) 单山型(CA) 单山附鱼眼轴承型(CAB) 中间砲耳型(TC) 径向脚座型(LA) |
缓冲型式 | 空白:标准品(无缓冲) PPV:前后皆有缓冲 FPV:前盖有缓冲 RPV:后盖有缓冲 |
轴端接头 | 空白:标准品(不附) PR...CE:鱼眼接头(符合ISO-6982及DIN24338规范) |
可调行程长度 | 限:双轴前进可调行程油缸,油缸可调整长度 |
入油口位置 | 空白:标准型 |
缓冲调整阀位置 | 空白:标准型 |
入油口规格 | RC:管用锥度牙 G:管用平行牙 M:公制直牙 F:正方形法兰 MM:长方形法兰 |
测压接头 | 空白:标准品(不附) AV:测压及快速逃气接头 |
备注:我们是生产厂家,尺寸可根据要求定制更改
内径记号 | MM | KK | EE | A | AB | B | D | F | FB | Y | NV | VD | WA | WC | FC | UC | ZJ | PJ | ZM | |
C级 | B级 | |||||||||||||||||||
50 | 30 | 35 | M27×2 | PT1/2 | 36 | 29 | 63 | 108 | 25 | 14 | 98 | 32 | 4 | 18 | 22 | 132 | 155 | 244 | 120 | 316 |
63 | 40 | 45 | M33×2 | PT3/4 | 45 | 32 | 75 | 124 | 28 | 14 | 112 | 34 | 4 | 21 | 25 | 150 | 175 | 274 | 133 | 357 |
80 | 50 | 56 | M42×2 | PT3/4 | 56 | 36 | 90 | 148 | 32 | 18 | 120 | 46 | 4 | 24 | 28 | 180 | 210 | 305 | 155 | 395 |
100 | 60 | 70 | M48×2 | PT1 | 63 | 41 | 110 | 175 | 36 | 22 | 134 | 60 | 5 | 27 | 32 | 212 | 250 | 340 | 171 | 439 |
125 | 80 | 90 | M64×3 | PT1 | 85 | 45 | 132 | 208 | 40 | 22 | 153 | - | 5 | 31 | 36 | 250 | 290 | 396 | 205 | 511 |
160 | 100 | 110 | M80×3 | PT1 1/4 | 95 | 50 | 160 | 270 | 45 | 26 | 185 | - | 5 | 35 | 40 | 315 | 360 | 460 | 235 | 605 |
200 | 125 | 140 | M100×3 | PT1 1/4 | 112 | 61 | 200 | 330 | 56 | 33 | 220 | - | 5 | 40 | 45 | 385 | 440 | 550 | 278 | 718 |
250 | 160 | 180 | M125×4 | PT1 1/2 | 125 | 71 | 250 | 412 | 63 | 39 | 260 | - | 8 | 42 | 50 | 475 | 540 | 650 | 325 | 840 |
320 | 200 | 220 | M160×4 | PT2 | 160 | 88 | 320 | 510 | 80 | 45 | 310 | - | 8 | 48 | 56 | 600 | 675 | 760 | 350 | 955 |
上一个:重型辅助推进油缸
下一个:没有了!