有问题吗?
匡信技术顾问为您服务!
电话:0512-57772351
邮箱:marto@marto.cc
油缸种类 | 空白:基本型 | D:双轴型 | E:可调行程型 | Q:径向型 | F:油路板型 | FC:前端进油 | RC:后端进油 |
油缸内径(mm) | φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125 | ||||||
油缸行程(mm) | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,.....,80 | ||||||
轴牙型式 | 空白:内牙,E:外牙 | ||||||
安装方式 | 空白:基本型 ,AJ:可调型+数值 | ||||||
油封材质 | 空白:NBR/TPU J1 : FPM(耐高温200°c) J2∶其他 | ||||||
感应器 | 空白:无感应器 S1:1颗线长2米 S2:2颗线长2米 |
备注:我们是生产厂家,尺寸可根据要求定制更改
内径记号 | 内牙 | 外牙 | MM | W | E | F | EE | B | P | Y | PL | BT | FB | FG | N | C | D | ||
A1 | KK1 | A2 | KK2 | ||||||||||||||||
32 | 15 | M12×1.75 | 25 | M16×1.5 | 20 | 10 | 62 | 47 | PT1/4 | 74 | 84 | 28 | 17 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | 17 |
40 | 20 | M16×2.0 | 30 | M20×1.5 | 25 | 10 | 70 | 52 | PT1/4 | 71 | 81 | 28 | 16 | 9 | 9 | 14 | 10 | 8 | 22 |
50 | 24 | M20×2.5 | 35 | M24×1.5 | 30 | 11 | 80 | 58 | PT1/4 | 76 | 87 | 29.5 | 16 | 11 | 11 | 18 | 10 | 8 | 27 |
63 | 33 | M27×3.0 | 45 | M30×1.5 | 35 | 13 | 94 | 69 | PT1/4 | 85 | 98 | 31 | 18 | 13 | 14 | 20 | 10 | 10 | 32 |
80 | 33 | M30×3.5 | 55 | M36×1.5 | 45 | 17 | 114 | 86 | PT3/8 | 96 | 113 | 35 | 22 | 15 | 16 | 23 | 15 | 14 | 41 |
100 | 40 | M36×4.0 | 70 | M48×1.5 | 56 | 17 | 134 | 102 | PT3/8 | 101 | 118 | 39 | 25 | 18 | 18 | 26 | 15 | 14 | 50 |
上一个:MPJ系列薄型油压缸
下一个:双向薄型油缸