有问题吗?
匡信技术顾问为您服务!
电话:0512-57772351
邮箱:marto@marto.cc
油缸种类 | 空白:基本型 | D:双轴型 | E:可调行程型 | Q:径向型 | F:油路板型 | FC:前端进油 | RC:后端进油 |
油缸内径(mm) | φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125 | ||||||
油缸行程(mm) | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,.....,80 | ||||||
轴牙型式 | 空白:内牙,E:外牙 | ||||||
安装方式 | 空白:基本型 ,AJ:可调型+数值 | ||||||
油封材质 | 空白:NBR/TPU J1 : FPM(耐高温200°c) J2∶其他 |
备注:我们是生产厂家,尺寸可根据要求定制更改
内径记号 | 内牙 | 外牙 | MM | W | F | E | FB | FG | BT | EE | Y | N | D | C | P1 | B1 | ||
A1 | KK1 | A2 | KK2 | |||||||||||||||
25 | 12 | M10×1.5 | 20 | M10×1.5 | 14 | 8 | 36 | 50 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | PT1/8 | 23 | - | 13 | 6 | 68 | 60 |
32 | 15 | M12×1.75 | 25 | M16×1.5 | 20 | 10 | 47 | 62 | 7 | 11 | 7 | PT1/4 | 28 | 10 | 17 | 8 | 81 | 71 |
40 | 20 | M16×2.0 | 30 | M20×1.5 | 25 | 10 | 52 | 70 | 9 | 14 | 9 | PT1/4 | 28 | 10 | 21 | 8 | 82 | 72 |
50 | 24 | M20×2.5 | 35 | M24×1.5 | 30 | 11 | 58 | 80 | 11 | 18 | 11 | PT1/4 | 29.5 | 10 | 27 | 8 | 88 | 77 |
63 | 33 | M27×3.0 | 45 | M30×1.5 | 35 | 13 | 69 | 94 | 14 | 20 | 13 | PT1/4 | 31 | 10 | 32 | 10 | 96 | 83 |
80 | 33 | M30×3.5 | 55 | M36×1.5 | 45 | 17 | 86 | 114 | 16 | 23 | 15 | PT3/8 | 35 | 15 | 41 | 14 | 112 | 95 |
100 | 40 | M36×4.0 | 70 | M48×1.5 | 56 | 17 | 102 | 134 | 18 | 26 | 18 | PT3/8 | 39 | 15 | 50 | 14 | 123 | 106 |
上一个:MARTO感应薄型油缸
下一个:标准薄型油缸